Voici les indicateurs des résultats d’examens en formation initiale, en formation par apprentissage et en formation sous statut stagiaire de la formation professionnelle, à la MFR-CFA du Néracais :
| EPC | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|
| Résultats aux examens | 100% | 100% | 100% |
| Taux d’insertion métier visé | 0% | 0% | 0% |
| Taux d’insertion autre métier | 28,57% | 0% | 0% |
| Taux poursuite étude | 57,14% | 50% | 75% |
| Sans réponse | 14,29% | 0% | 0% |
| Chômage | 50% | 25% | |
| Abandon | 2 | 3 | 5 |
| Rupture | 1 | 2 | 2 |
| Total classe | 17 | 13 | 18 |
| Taux d’abandon | 11,76% | 23,08% | 27,78% |
| Taux de rupture | 5,88% | 15,38% | 11,11% |
| AEPE | 2023/2024 | 2024/2025 | |
|---|---|---|---|
| Résultats aux examens | 100% | 67% | |
| Taux d’insertion métier visé | 71,43% | 60% | |
| Taux d’insertion autre métier | 14,29% | 0% | |
| Taux poursuite étude | 14,29% | 20% | |
| Sans réponse | 0% | 0% | |
| Chômage | 20% | ||
| Abandon | 1 | 1 | |
| Rupture | 1 | ||
| Total classe | 7 | 7 | |
| Taux d’abandon | 14,29% | 14,29% | |
| Taux de rupture | 0% | 14,29% |
SST
Nombre de sessions :
Nombre de participants :
Taux de certification :
Le dispositif InserJeunes présente différents indicateurs pour toutes les formations professionnelles du CAP au BTS. Il a pour finalité de mieux informer les jeunes et fournir des outils de pilotage aux acteurs de la voie professionnelle.
> Consulter la fiche de la MFR-CFA du Néracais sur InserJeunes