Les prochaines portes ouvertes de la MFR du Néracais se dérouleront le :
Vendredi 23 mai 2025 de 13h30 à 19h
Samedi 24 mai 2025 de 9h à 12h
Les actualités au sein de l’établissement.
Les prochaines portes ouvertes de la MFR du Néracais se dérouleront le :
Vendredi 23 mai 2025 de 13h30 à 19h
Samedi 24 mai 2025 de 9h à 12h
Les résultats d’examens :
2024 | 2025 | |
---|---|---|
DNB | 90% | 90% |
BAC PRO SAPAT | 81% | 87% |
2024 | EPC | AEPE |
---|---|---|
Résultats aux examens | 100% | 100% |
Taux d’insertion métier visé | 0% | 71,43% |
Taux d’insertion autre métier | 28,57% | 14,29% |
Taux poursuite étude | 57,14% | 14,29% |
Taux de rupture | 14,28% | 0% |
Taux d’abandon | 0% | 14,29% |
Taux sans réponses | 14,29% | 0% |
2025 | EPC | AEPE |
---|---|---|
Résultats aux examens | 100% | 67% |
Taux d’insertion métier visé | ||
Taux d’insertion autre métier | ||
Taux poursuite étude | ||
Taux de rupture | ||
Taux d’abandon | 0,25% | 0,25% |
Taux sans réponses |
AEPE 2024 | AEPE 2025 | |
---|---|---|
Résultats aux examens | 100% | 100% |
Taux d’insertion métier visé | 0% | |
Taux d’insertion autre métier | 100% | |
Taux poursuite étude | 0% | |
Taux de rupture | 0% | |
Taux d’abandon | 0% | 0,33% |
Le dispositif InserJeunes présente différents indicateurs pour toutes les formations professionnelles du CAP au BTS. Il a pour finalité de mieux informer les jeunes et fournir des outils de pilotage aux acteurs de la voie professionnelle.
Remise des diplômes du Bac Pro SAPAT lors de nos journées portes ouvertes.
Encore félicitations à vous les jeunes…
Nous vous souhaitons de belles réussites tout au long de votre vie…
Session d’équipe cet après midi afin de réaliser un bilan semestriel de nos activités pédagogiques.
Notre préoccupation ? Les jeunes que nous accompagnons.